Synthèse des heures enseignées
| Enseignant | Cours (séances de 3h) | CI (séances de 1.5h) | CF (séances de 1h) |
| Adrien le lapin | 3h00 (1.0 séances) | ||
| All | 3h00 (1.0 séances) | 256h30 (171.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) |
| Benjamin le lutin | 28h30 (19.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Camille la Chenille | 4h30 (3.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Carole la Luciole | 25h30 (17.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Loulou le Pou | 1h30 (1.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Lulu la Tortue | 28h30 (19.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Léonard le têtard | 28h30 (19.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Marie la fourmi | 28h30 (19.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Mireille l'Abeille | 30h00 (20.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Oscar le cafard | 75h00 (50.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Patouch la mouche | 27h00 (18.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Siméon le Papillon | 30h00 (20.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) | |
| Victor le castor | 28h30 (19.0 séances) | 3h00 (3.0 séances) |
