1	4.744	4.744
2	4.744	2.46831
3	4.744	4.79479
4	4.744	2.47144
5	4.744	3.44204
6	4.744	2.39587
7	4.744	2.71622
8	4.744	2.05799
9	4.744	2.18008
10	4.744	1.7452
11	4.744	1.89798
12	4.744	1.57866
13	4.744	1.62746
14	4.744	1.41283
15	4.744	1.41143
16	4.744	1.27989
17	4.744	1.25499
18	4.744	1.15594
19	4.744	1.12568
20	4.744	1.03241
21	4.744	1.03487
22	4.744	0.977978
23	4.744	0.970418
24	4.744	0.909326
25	4.744	0.87632
26	4.744	0.848728
27	4.744	0.842588
28	4.744	0.813966
29	4.744	0.78478
30	4.744	0.749192
31	4.744	0.72792
32	4.744	0.698419
33	4.744	0.69764
34	4.744	0.68725
35	4.744	0.658247
36	4.744	0.632561
37	4.744	0.624517
38	4.744	0.609233
39	4.744	0.601072
40	4.744	0.561688
41	4.744	0.575835
42	4.744	0.554043
43	4.744	0.549246
44	4.744	0.549118
45	4.744	0.540342
46	4.744	0.569228
47	4.744	0.556054
48	4.744	0.515591
